캄보디아 프놈펜과 씨엠립의 우편번호입니다.
프놈펜과 씨엠립의 우편번호(Zip Code) 입니다.
알리바바와 같은 해외 온라인 쇼핑몰에서 물건을 구매할때, 혹은 한국에서 캄보디아로 물건을 배송 할 때 우편번호가 필요합니다.
프놈펜 우편번호(Phnom penh zip-code)
Khan
Russei Keo
|
12100 |
| Russei Keo | 12104 |
| Toul Sang Kè | 12105 |
| Kilometre 6 | 12106 |
| Chrang Chamres 1 | 12107 |
| Chrang Chamres 2 | 12108 |
| Svay Pak | 12109 |
| Khan Toulkok | 12150 |
| Boengkâk 1 | 12151 |
| Boengkâk 2 | 12152 |
| Phsardépo 1 | 12153 |
| Phsardépo 2 | 12154 |
| Phsardépo 3 | 12155 |
| Tuk Laak 1 | 12156 |
| Tuk Laak 2 | 12157 |
| Tuk Laak 3 | 12158 |
| Phsar Doeumkor | 12159 |
| Boengsalang | 12160 |
| Khan Daun Penh | 12200 |
| Sraas Chak | 12201 |
| Wat Phnom | 12202 |
| Phsar Chas | 12203 |
| Phsar Kandal 1 | 12204 |
| Phsar Kandal 2 | 12205 |
| Chey Chumneas | 12206 |
| Chak Tomuk | 12207 |
| Phsar Thmei 1 | 12208 |
| Phsar Thmei 2 | 12209 |
| Phsar Thmei 3 | 12210 |
| Boeng Raing | 12211 |
| Khan 7 Makara | 12250 |
| Monorom | 12251 |
| Mittapheap | 12252 |
| Veal Vong | 12253 |
| Orussei 1 | 12254 |
| Orussei 2 | 12255 |
| Orussei 3 | 12256 |
| Orussei 4 | 12257 |
| Boeng Prolit | 12258 |
| Khan Por Senchey | |
| Chom Chao | 12405 |
| Kakap | 12406 |
| Trapeang Krasaing | 12402 |
| Phleung Chheh Roteh | 12404 |
| Samraong Kraom | 12409 |
| Boeng Thom | 8302 |
| Kamboul | 8305 |
| Kantaok | 8306 |
| Ovlaok | 8310 |
| Snaor | 8313 |
| Khan Sen Sok | |
| Phnom Penh Thmei | 12101 |
| Teuk Thlar | 12102 |
| Khmounh | 12103 |
| Kraing Thnoung | 12411 |
Khan
Chamkarmorn
|
12300 |
| Tonle Basak | 12301 |
| Boengkengkang 1 | 12302 |
| Boengkengkang 2 | 12303 |
| Boengkengkang 3 | 12304 |
| Boeng Trabek | 12305 |
| Tumnup Tuk | 12306 |
| Phsar Doeum Thkov | 12307 |
| Toul Svay Prey 1 | 12308 |
| Toul Svay Prey 2 | 12309 |
| Toul Tum Poung 1 | 12310 |
| Toul Tum Poung 2 | 12311 |
| Olympic | 12312 |
| Khan Meanchey | 12350 |
| Boeng Tumpun | 12351 |
| Stung Meanchey | 12352 |
| Chak Angré Krom | 12353 |
| Chak Angré Leu | 12354 |
| Khan Dang Kor | 12400 |
| Dang Kor | 12401 |
| Cheung Ek | 12415 |
| Prek Kampeus | 8363 |
| Kong Noy | 8361 |
| Spean Thmar | 8370 |
| Roluos | 8368 |
| Porng Teuk | 12407 |
| Prey Veng | 12408 |
| Tien | 8372 |
| Prey Sar | 12410 |
| Kraing Pongro | 12412 |
| Pratas Lang | 12413 |
| Sac Sampeou | 12414 |
| Khan Chba Ampoeu | |
| Chbar Ampeou 1 | 12355 |
| Chbar Ampeou 2 | 12356 |
| Niroth | 12357 |
| Prek Pra | 12358 |
| Prek Eng | 8558 |
| Prek Thmey | 8559 |
| Kbal Koh | 8555 |
| Veal Sbov | 8561 |
| Khan Chroy Chang Va | |
| Chroy Chang Va | 12110 |
| Prek Tasek | 12111 |
| Prek Leap | 12112 |
| Bak Kheng | 8152 |
| Koh Dach | 8555 |
| Khan Prek Phnov | |
| Prek Phnov | 8101 |
| Ponh Nheapon | 0 |
| Samrong | 8105 |
| Kok Roka | 12403 |
| Pon Sang | 8311 |
씨엠립 우편번호 ( Siem Reap zip-code)
| Angkor Chum | 1701 |
| Char Chhuk | 17551 |
| Doun Peaeng | 17552 |
| Kouk Doung | 17553 |
| Koul | 17554 |
| NoKor Pheas | 17555 |
| Srae Khvav | 17556 |
| Ta Saom | 17557 |
| Chob Ta Trav | 17601 |
| Leang Dai | 17602 |
| Peak Snaeng | 17603 |
| Svay Chek | 17604 |
| Angkor Thom | 1702 |
| Chob Ta Trav | 17601 |
| Leang Dai | 17602 |
| Peak Snaeng | 17603 |
| Svay Chek | 17604 |
| Banteay Srei | 1703 |
| Khnar Sanday | 17301 |
| Khun Ream | 17302 |
| Preak Dak | 17303 |
| Rumchek | 17304 |
| Run Ta Aek | 17305 |
| Tbaeng | 17306 |
| Chi Kraeng | 1704 |
| Anlong Samnar | 17151 |
| Chi Kraeng | 17152 |
| Kampong Kdei | 17153 |
| Khvav | 17154 |
| Kouk Thlok Kraom | 17155 |
| Kouk Thlok Leu | 17156 |
| Lveaeng Ruessei | 17157 |
| Pongro Kraom | 17158 |
| Pongro Leu | 17159 |
| Ruessei Lok | 17160 |
| Sangvaeuy | 17161 |
| Spean Tnaot | 17162 |
| Kralanh | 1706 |
| Chonloas Dai | 17751 |
| Kampong Thkov | 17752 |
| Kralanh | 17753 |
| Krouch Kor | 17754 |
| Roung Kou | 17755 |
| Sambuor | 17756 |
| Saen Sokh | 17757 |
| Snuol | 17758 |
| Sranal | 17759 |
| Ta an | 17760 |
| Prasat Bakong | 1709 |
| Ampil | 17651 |
| Bakong | 17652 |
| Ballang | 17653 |
| Kampong Phluk | 17654 |
| Kandaek | 17656 |
| Kantreang | 17655 |
| Mean Chey | 17657 |
| Roluos | 17658 |
| Trapeang Thum | 17659 |
| Puok | 1707 |
| Doun Keo | 17702 |
| Kdei Run | 17703 |
| Keo Poar | 17704 |
| Khnat | 17705 |
| Krabei Riel | 17706 |
| Lvea | 17707 |
| Mukh Paen | 17708 |
| Pou Treay | 17709 |
| Prey Chruk | 17711 |
| Puok | 17710 |
| Reul | 17712 |
| Samraong Yea | 17713 |
| Sasar Sdam | 17701 |
| Trei Nhoar | 17715 |
| Tuek Vil | 17714 |
| Yeang | 17716 |
| Krong Siem Reap | 1710 |
| Sla Kram | 17251 |
| Svay Dangkum | 17252 |
| Kouk Chak | 17253 |
| Sala Kamraeuk | 17254 |
| Nokor Thom | 17255 |
| Chreav | 17256 |
| Chong Khnies | 17257 |
| Sambuor | 17258 |
| Siem Reap | 17259 |
| Srangae | 17260 |
| Soutr Nikom | 1711 |
| Chan Sar | 17201 |
| Dam Daek | 17202 |
| Dan Run | 17203 |
| Kampong Khleang | 17204 |
| Kien Sangkae | 17205 |
| Khchas | 17206 |
| Khnar Pou | 17207 |
| Popel | 17208 |
| Samraong | 17209 |
| Ta Yaek | 17210 |
| Srei Snam | 1712 |
| Chrouy Neang Nguon | 17501 |
| Klang Hay | 17502 |
| Tram Sasar | 17503 |
| Moung | 17504 |
| Prei | 17505 |
| Slaeng Spean | 17506 |
| Svay Leu | 1713 |
| Boeng Mealea | 17101 |
| Kantuot | 17102 |
| Khnang Phnum | 17103 |
| Ta Siem | 17104 |
| Svay Leu | 17105 |
| Varin | 1714 |
| Prasat | 17351 |
| Lvea Krang | 17352 |
| Srae Nouy | 17353 |
| Svay Sa | 17354 |
| Varin | 17355 |
![[feature] 캄보디아 우편번호](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEzgIw0VFInn3sXBA0BjyjqlLusaJ8iBQ7h7xn8400IFwxZ1mnoTOjwfq2orpkfwbO7crA-g95QwQyIvBTDnoTH-On8ilijWJz_9nEIPW9CEFk4ZZEDXP7Gq9AdT53YVG0wgv4aPJ5ZfE/s320/%25EA%25B7%25B8%25EB%25A6%25BC3.png)


COMMENTS